| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Loại động cơ | Động cơ điện (Mô-tơ điện) |
| Công suất tối đa | 30 kW (tương đương ~40,2 mã lực) |
| Mô-men xoắn cực đại | 65 Nm |
| Hệ dẫn động | Cầu sau (RWD) giúp tăng tốc và leo dốc tốt |
| Tốc độ tối đa | 80 km/h |
| Chế độ lái | 2 chế độ: Eco (Tiết kiệm) và Normal (Thông thường) |
| Dung lượng pin khả dụng | 18,3 kWh (Pin Lithium-ion) |
| Quãng đường di chuyển | Tối đa 210 km / lần sạc đầy (theo chuẩn NEDC) |
| Sạc nhanh (DC 24 kW) | Nạp từ 10% lên 70% chỉ trong khoảng 34 phút |
| Hệ thống treo (Trước/Sau) | Độc lập MacPherson / Độc lập MacPherson |
| Hệ thống phanh (Trước/Sau) | Phanh Đĩa / Phanh Tang trống (có hỗ trợ Phanh tái sinh năng lượng) |
VINFAST VF2
| Phiên bản | Giá bán VNĐ |
| VF2 | 188.000.000 |
| Bộ sạc cầm tay 2,2 kW | 4.000.000 |
| Bộ sạc cầm tay OBC | 6.000.000 |
- VẬN HÀNH VÀ ĐỘNG CƠ
- TRANG BỊ AN TOÀN
- GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
- THIẾT KẾ NỘI THẤT
- TRANG BỊ TIỆN NGHI
- THIẾT KẾ NGOẠI THẤT
- Mô tả
- Đánh giá (0)
| Trang bị an toàn | Chi tiết tính năng |
| Túi khí | 01 túi khí bảo vệ vị trí người lái |
| Hệ thống phanh ABS | Phanh chống bó cứng giúp duy trì khả năng điều khiển khi phanh gấp |
| Hệ thống phanh EBD | Phân phối lực phanh điện tử tối ưu theo tải trọng xe |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Giúp bánh xe bám đường tốt, hạn chế trượt khi tăng tốc |
| Hệ thống treo | Độc lập MacPherson cả trước và sau giúp di chuyển êm ái |
| Hỗ trợ phanh tái sinh | Thu hồi năng lượng khi giảm tốc, hỗ trợ quá trình phanh |
| Cảnh báo & Tự chẩn đoán | Tự động phát hiện và cảnh báo lỗi hệ thống trên xe |
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Dòng xe | Ô tô điện mini 4 chỗ |
| Kích thước (D x R x C) | 3.090 x 1.496 x 1.663,2 mm |
| Số chỗ ngồi | 4 chỗ |
| Động cơ | Mô-tơ điện đặt ở cầu sau (RWD) |
| Công suất tối đa | 30 kW (~40,2 HP) |
| Mô-men xoắn cực đại | 65 Nm |
| Tốc độ tối đa | 80 km/h |
| Dung lượng pin | 18,3 kWh (Lithium-ion) |
| Quãng đường di chuyển | Tối đa 210 km / lần sạc đầy (tiêu chuẩn NEDC) |
| Sạc nhanh (DC 24 kW) | Nạp từ 10% đến 70% trong khoảng 34 phút |
| Trang bị nội thất | Chi tiết tính năng |
| Ghế ngồi | Thiết kế 4 chỗ ngồi tối ưu không gian, chất liệu bọc nỉ êm ái, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng |
| Bảng điều khiển | Màn hình hiển thị thông tin đa chức năng 7 inch đặt ngay sau vô lăng |
| Vô lăng | Vô lăng thiết kế D-cut thể thao, tối ưu khoảng chân cho người lái |
| Cần số | Cần số dạng núm xoay hiện đại, dễ thao tác |
| Hệ thống điều hòa | Điều hòa không khí chỉnh cơ, làm lạnh nhanh |
| Khoang hành lý | Tối ưu dung tích chứa đồ cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị |
| Trang bị tiện nghi | Chi tiết tính năng |
| Giải trí & Âm thanh | Hệ thống âm thanh 2 loa tích hợp Radio FM |
| Kết nối thông minh | Hỗ trợ kết nối Bluetooth và cổng sạc/truyền dữ liệu USB |
| Nguồn điện tiện ích | Trang bị cổng sạc 12V phục vụ các thiết bị điện tử ngoại vi |
| Chìa khóa & Khởi động | Chìa khóa cơ tích hợp điều khiển từ xa, mở khóa cửa thông minh |
| Kính cửa điều khiển | Cửa sổ chỉnh điện tiện lợi ở hàng ghế trước |
| Quản lý ứng dụng | Tích hợp ứng dụng VinFast hỗ trợ theo dõi trạng thái xe và vị trí trạm sạc từ xa |
| Trang bị ngoại thất | Chi tiết tính năng |
| Kiểu dáng | Dáng xe Mini EV đô thị 2 cửa, phong cách hiện đại, năng động và tối ưu khả năng di chuyển linh hoạt |
| Đèn chiếu sáng | Hệ thống đèn pha Halogen/LED chiếu sáng tối ưu, tích hợp dải định vị đặc trưng của VinFast |
| Mâm xe | Mâm xe kích thước 13–14 inch nhỏ gọn, thiết kế thể thao, giúp xe di chuyển linh hoạt trong phố |
| Gương chiếu hậu | Gương chiếu hậu chỉnh cơ/điện, thiết kế nhỏ gọn tối ưu tầm nhìn và hạn chế điểm mù |
VinFast VF2 – Xe Điện Đô Thị Thông Minh, Hiện Đại & Tiết Kiệm
VinFast VF2 là dòng ô tô điện mini thế hệ mới, được thiết kế tối ưu cho nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị. Với kiểu dáng nhỏ gọn, phong cách hiện đại cùng chi phí vận hành siêu tiết kiệm, VF2 là giải pháp di chuyển thông minh hàng đầu cho cá nhân và gia đình trẻ.
Đặc điểm nổi bật của VinFast VF2:
-
Thiết kế nhỏ gọn, cá tính: Dễ dàng di chuyển, quay đầu và đỗ xe trong các tuyến phố đông đúc hay ngõ hẹp.
-
Tối ưu chi phí vận hành: Động cơ điện 100% giúp tiết kiệm tối đa chi phí nhiên liệu so với xe xăng truyền thống.
-
Phạm vi di chuyển ấn tượng: Đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đi lại hàng ngày trong thành phố chỉ với một lần sạc đầy.
-
Trang bị an toàn & tiện nghi: Tích hợp đầy đủ các tính năng an toàn cơ bản và hệ thống giải trí đa phương tiện tiện lợi.
-
Thân thiện với môi trường: Không xả thải, không tiếng ồn, góp phần bảo vệ không khí xanh.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “VINFAST VF2”
Bạn phải đăng nhập để đăng bài đánh giá.
KHUYẾN MÃI VINFAST VF3 06/2025
Đại lý VinFast Nhật Duy – Giá xe Vinfast VF2 tốt nhất trên toàn đại lý. Khuyến mãi, ưu đãi Vinfast VF2 ngập tràn. Kho xe Vinfast VF2 có sẵn, đủ phiên bản và màu sắc. Bên cạnh đó khi mua xe, bạn còn được nhận một số ưu đãi như:-
Chiết khấu khách hàng tiên phong: Giảm 8.000.000 VNĐ trực tiếp vào giá bán (còn 180.000.000 VNĐ).
-
Đặc quyền sạc Pin (V-GREEN): Miễn phí 10 lượt sạc/tháng tại các trạm sạc công cộng V-GREEN trên toàn quốc kéo dài đến hết 10/02/2029.
-
Ưu đãi ngành (Bộ công an / Quân đội): Giảm thêm 5% giá trị xe cho khách hàng công tác trong lực lượng Quân đội hoặc Công an.
-
Quyền lợi thành viên VinClub: Chiết khấu từ 1% đến 9% (kết hợp giảm giá trực tiếp + tích điểm chi tiêu) tùy theo hạng thẻ (Member, Gold, Platinum, Diamond).
-
Lệ phí trước bạ: Miễn phí 100% lệ phí trước bạ áp dụng cho xe ô tô điện chạy pin.














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.